Butuh Dana ? Ajukan Kredit Sekarang! Tanpa Ribet! |
Dapatkan pinjaman dengan proses mudah, bunga kompetitif, dan tenor fleksibel! PT. BPR LIPATGANDA siap membantu modal usaha, investasi, atau kebutuhan lainnya.
Kenapa Memilih Kredit di PT. BPR LIPATGANDA?
-
Proses Mudah & Cepat
Ajukan kredit dengan persyaratan sederhana dan proses yang cepat tanpa ribet!
-
Bunga Kompetitif
Nikmati suku bunga rendah dan kompetitif untuk meringankan cicilan Anda.
-
Tenor Fleksibel
Pilih jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan Anda, mulai dari 10 hingga 36 bulan.
-
Aman & Terpercaya
Dijamin oleh pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
Untuk Berbagai Kebutuhan
Kredit bisa diajukan untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau kebutuhan lainnya.
Pilih Kredit Sesuai Kebutuhan Anda
Kredit di PT. BPR LIPATGANDA memberikan kemudahan dalam memilih tenor pinjaman sesuai kebutuhan Anda. Semakin fleksibel jangka waktu yang dipilih, semakin ringan cicilan yang bisa Anda dapatkan! Nikmati suku bunga kompetitif dan proses pengajuan yang cepat tanpa ribet.
Cek tabel di bawah ini untuk melihat simulasi angsuran berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang dipilih! 👇
| NO. | BESAR KREDIT | ANGSURAN SESUAI JANGKA WAKTU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 BULAN | 12 BULAN | 15 BULAN | 18 BULAN | 20 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | ||
| 1 | 2,000,000 | 240,000 | 207,000 | 174,000 | 152,000 | 140,000 | 124,000 | - |
| 2 | 3,000,000 | 360,000 | 310,000 | 260,000 | 227,000 | 210,000 | 185,000 | - |
| 3 | 4,000,000 | 480,000 | 414,000 | 347,000 | 303,000 | 280,000 | 247,000 | - |
| 4 | 5,000,000 | 600,000 | 517,000 | 434,000 | 378,000 | 350,000 | 309,000 | - |
| 5 | 6,000,000 | 720,000 | 620,000 | 520,000 | 454,000 | 420,000 | 370,000 | - |
| 6 | 7,000,000 | 840,000 | 724,000 | 607,000 | 529,000 | 490,000 | 432,000 | - |
| 7 | 8,000,000 | 960,000 | 827,000 | 694,000 | 605,000 | 560,000 | 494,000 | - |
| 8 | 9,000,000 | 1,080,000 | 930,000 | 780,000 | 680,000 | 630,000 | 555,000 | - |
| 9 | 10,000,000 | 1,200,000 | 1,034,000 | 867,000 | 756,000 | 700,000 | 617,000 | - |
| 10 | 15,000,000 | 1,800,000 | 1,550,000 | 1,300,000 | 1,134,000 | 1,050,000 | 925,000 | - |
| 11 | 20,000,000 | 2,400,000 | 2,067,000 | 1,734,000 | 1,512,000 | 1,400,000 | 1,234,000 | - |
| 12 | 25,000,000 | 3,000,000 | 2,584,000 | 2,167,000 | 1,889,000 | 1,750,000 | 1,542,000 | 1,195,000 |
| 13 | 30,000,000 | 3,600,000 | 3,100,000 | 2,600,000 | 2,267,000 | 2,100,000 | 1,850,000 | 1,434,000 |
| 14 | 35,000,000 | 4,200,000 | 3,617,000 | 3,034,000 | 2,645,000 | 2,450,000 | 2,159,000 | 1,673,000 |
| 15 | 40,000,000 | 4,800,000 | 4,134,000 | 3,467,000 | 3,023,000 | 2,800,000 | 2,467,000 | 1,912,000 |
| 16 | 45,000,000 | 5,400,000 | 4,650,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 3,150,000 | 2,775,000 | 2,150,000 |
| 17 | 50,000,000 | 6,000,000 | 5,167,000 | 4,334,000 | 3,778,000 | 3,500,000 | 3,084,000 | 2,389,000 |
| 18 | 55,000,000 | 6,600,000 | 5,684,000 | 4,767,000 | 4,156,000 | 3,850,000 | 3,392,000 | 2,628,000 |
| 19 | 60,000,000 | 7,200,000 | 6,200,000 | 5,200,000 | 4,534,000 | 4,200,000 | 3,700,000 | 2,867,000 |
| 20 | 65,000,000 | 7,800,000 | 6,717,000 | 5,634,000 | 4,912,000 | 4,550,000 | 4,009,000 | 3,106,000 |
| 21 | 70,000,000 | 8,400,000 | 7,234,000 | 6,067,000 | 5,289,000 | 4,900,000 | 4,317,000 | 3,345,000 |
| 22 | 80,000,000 | 9,600,000 | 8,267,000 | 6,934,000 | 6,045,000 | 5,600,000 | 4,934,000 | 3,823,000 |
Catatan: Angsuran dapat ditransfer
Persyaratan Mudah
Penyairan Dana Cepat!
Mengajukan kredit di PT. BPR LIPATGANDA syaratnya sangat simpel dan prosesnya cepat. Cukup siapkan:
✅ Mengisi Formulir Permohonan Kredit
✅ KTP & KK / Surat Nikah
✅ Fotokopi Agunan (Sertifikat Tanah, AJB, atau BPKB)
Saatnya Ajukan Kredit di PT. BPR LIPATGANDA!
Mudah, Cepat, dan Tanpa Ribet
Dapatkan kredit dengan suku bunga kompetitif, proses cepat, dan jaminan keamanan untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda. Wujudkan impian Anda dengan solusi kredit terbaik!
📞 Butuh informasi lebih lanjut? Klik tombol di bawah dan hubungi kami sekarang! 👇
